Комбайнер VEGATEL C-1800/3G/4G (3 входа)
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Значение | ||
| Диапазон рабочих частот, МГц | 1710 ~ 1880 | 1920 ~ 2170 | 2500 ~ 2690 |
| Вносимые потери | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 |
| КСВН | ≤1,3 | ||
| Развязка | ≥80 дБ | ||
| Неравномерность АЧХ | ≤ 1,0 | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Максимальная мощность | 100 Вт | ||
| Разъемы | N-Female | ||
| Рабочая температура | -40°С +85°С | ||
| Размеры | 224 х 146 х 40 мм | ||
| Вес | 1,4 кг | ||

