Racio R500 400-470 МГц, 128к, акк.1700 мАЧ
Общие характеристики
| Диапазон частот, МГц | 400-470 |
| Мощность, Вт | 5/2/1 |
| Количество каналов | 128 |
| Шаг сетки частот, кГц | 5/ 6,25/ 10/ 12,5/ 25/ 37,5/ 50/ 100 |
| Напряжение питания (постоянный ток), В | 7,4 |
| Аккумулятор | 1700 мА/ч |
| Диапазон температур, °С | от -20 до +60 °С |
| Размеры (без антенны), мм | 98?53?30 |
| Вес (с аккумулятором), г(с RB701), г | 220 |
Приёмник
| Чувствительность: не более, мкВ | 0.18 |
| Селективность по соседнему каналу: не менее, дБ | 65 |
| Мощность аудио, мВт | 400 |
Передатчик
| Выходная мощность, Вт | LO:1W MID:2W HI:5W |
| Тип модуляции | F3E |
| Внеполосное радиоизлучение: не более, дБ | 60 |
| Максимальная девиация: не более, кГц | ±2.5/5 |

