Racio Antenna RG-213 C/U 100м
Характеристики Racio Antenna RG-213 C/U PVC
| Конструктив | ||
|---|---|---|
| Центральный проводник | Чистая медь, многожильный, 7 жил диаметром 0,725 мм, BC | 2,25 мм |
| Диэлектрик | Полиэтилен, PE | 7,24 мм |
| Внешний проводник | Фольга двухсторонняя, DF | 7,40 мм |
| Внешний проводник | Лужённая медь, плотность 95%, 24х8х0,16 мм, TC | 8,10 мм |
| Оболочка | Поливинилхлорид, PVC | 10,30 мм |
| Механические характеристики | |
|---|---|
| Минимальный радиус изгиба (однократно) | 52 мм |
| Минимальный радиус изгиба (многократно) | 103 мм |
| Вес | 150,2 кг/км |
| Температура эксплуатации | от -40°C до +85°C |
| Температура монтажа | от -15°C до +55°C |
| Температура хранения | от -55°C до +70°C |
| Цвет наружной оболочки | Черный |
| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Волновое сопротивление | 50±2 Ом |
| Коэффициент укорочения | 0,66 |
| Сопротивление изоляции | 5000 МОм/км |
| Напряжение пробоя оболочки | 8000 В |
| Эффективность экранирования | Более 90дБ |
| Сопротивление по постоянному току | Внутренняя – 5,6 Ом/км, Внешняя – 3,9 Ом/км |
| Диэлектрическая проницаемость | 2,2-2,3 |
| Данные по затуханию | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота (МГц) | 100 | 150 | 200 | 400 | 450 | 800 | 900 | 1200 | 1500 |
| Затухание дБ на 100 м | 4,30 | 5,75 | 6,70 | 10,35 | 11,22 | 18,00 | 19,80 | 24,80 | 29,00 |
| Средняя мощность Вт | 920 | 725 | 570 | 380 | 365 | 250 | 230 | 195 | 170 |

