RU110U антенна базовая PL 400-470 МГц, 3*5/8L, 6,5dBi / 1,5м
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Диапазон рабочих частот, МГц | 400-470 |
| Разъем | |
| Максимальная мощность, Вт | 200 |
| КСВ | ≤1.5:1 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Поляризация | вертикальная |
| Ширина ДН по горизонтали | 360° |
| Ширина ДН по вертикали | 25° |
| Длина, м | 1.5 |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| Диаметр мачты, мм | Ø35 ~ Ø50 |

