Optim VHF/UHF-1 PL
Технические характеристики
| Диапазон частот | 136-174 МГц / 430-460 МГц |
| Тип антенны | 1/2+5/8x2 λ |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 | VHF 7 МГц / UHF 30 МГц |
| КСВ не более | 1.2:1 |
| Высота | 950 мм |
| Тип разъёма | PL259 |
В корзине 0 шт.| Диапазон частот | 136-174 МГц / 430-460 МГц |
| Тип антенны | 1/2+5/8x2 λ |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 | VHF 7 МГц / UHF 30 МГц |
| КСВ не более | 1.2:1 |
| Высота | 950 мм |
| Тип разъёма | PL259 |


