Optim VHF-1
Технические характеристики
| Диапазон частот | 136-174 МГц |
| Тип антенны | 5/8 λ |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 | 10 МГц |
| КСВ не более | 1.2:1 |
| Высота | 1,3 м |
| Тип разъёма | PL259 |
В корзине 0 шт.| Диапазон частот | 136-174 МГц |
| Тип антенны | 5/8 λ |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 | 10 МГц |
| КСВ не более | 1.2:1 |
| Высота | 1,3 м |
| Тип разъёма | PL259 |


