Комплект Titan-2100 PRO голосовая связь и интернет 3G, до 1000 кв.м
70 дБ/200 мВт, ручная и автоматическая регулировки усиления, индикатор экранировки, 8Y+PI антенны, 5D-FB 10 метров
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Комплектация | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер Titan-2100 PRO | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА TITAN-2100 PRO
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
UMTS2100 (3G) |
2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤23 дБм (200 мВт) | 18 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 170 х 100 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 230 х 155 х 70 мм | ||
Вес брутто | 0,73 кг | ||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -12°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-PI (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ ANT-700/2700-8Y (MULTISET)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц |
Усиление | 8 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | ≤1,8 |
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м |
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |