Комплект Titan-800/900 (LED)
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер Titan-800/900 (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) | 10 м. |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера Titan-800/900
Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
LTE800 (4G) - band 20 |
832 ~ 862 МГц | 791 ~ 821 МГц |
EGSM |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 89 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
<20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Автоматический режим работы (SMART-режим) | Есть | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,60 кг | ||
Вес брутто | 1,30 кг | ||
Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Производитель | VEGATEL |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка RG-58 | 2 м |
Габариты | 175 х 190 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Производитель | VEGATEL |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | до 15 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения | 30° - 60° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка LMR-240 | 10 м |
Габариты | 260 х 240 х 65 мм |
Вес | 1,3 кг |
Производитель | VEGATEL |