Кабель TITAN 5D-FB продаётся бухтами 200 м
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,23 |
Диаметр центральной жилы | 1,8 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 120*0.14Al |
Плотность оплетки | 85% |
Вес нетто | 58 кг/км |
Упаковка | бухта 200 м |
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 7,4 | 1200 | 23,0 |
450 | 13,5 | 1800 | 28,9 |
800 | 18,6 | 1900 | 29,8 |
900 | 19,7 | 2450 | 34,4 |