Кабель TITAN 10D-FB бухта 200 м
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметр | Значение |
Сопротивление | 50±2 Ом |
Погонная емкость | 81,5 пФ/м |
Коэффициент укорочения | 1,19 |
Диаметр центральной жилы | 3,5 мм |
Материал центральной жилы | CCA |
Диаметр диэлектрика | 9,7 мм |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки | 13,1 мм |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана | 100% |
Конфигурация оплетки | 216*0.16Al |
Плотность оплетки | 95% |
Вес нетто | 168 кг/км |
Упаковка | бухта 200 м |
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 3,7 | 1200 | 12,0 |
450 | 7,1 | 1800 | 15,1 |
800 | 9,7 | 1900 | 15,6 |
900 | 10,3 | 2450 | 18,3 |
*УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
CCA - омедненный алюминий
FPE - физически вспененный полиэтилен
PVC - поливинилхлорид
DF - двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
TC - луженая медь
Вернуться к списку