DJ-A40 ALINCO 400-470 МГЦ 5 Вт 128 кан. FM-радио
Технические характеристики станции ALINCO DJ-A40
Модель | Алинко DJ-A40 | ||
Диапазон частот передатчика | RX/ТХ 400.000~470.000 МГц | ||
Количество каналов | 128 | ||
Шаг сетки частот | 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50КГц | ||
Напряжение питания | 7.4В DC ±20% | ||
Продолжительность работы | Более чем 14 часов (1500мАч) Более чем 16 часов (1700мАч) |
||
Стабильность частоты | ± 2.5ppm | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от -20°С до +50°С | ||
Габаритные размеры | 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной | ||
Вес | 227г с АКБ и антенной | ||
Приемник | |||
Wide Band | Narrow Band | ||
Чувствительность 10dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV | |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB | |
Подавление паразитных сигналов | ≥ 70dB | ≥ 70dB | |
Звуковая полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) | |
Шумы и помехи | ≤ 45dB | ≤ 40dB | |
Искажения звука | ≤ 5% | ||
Мощность аудиосигнала | 1000мВт при 10% | ||
Передатчик | |||
Wide Band | Narrow Band | ||
Мощность | 5 / 2 / 0.5 Вт | ||
Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E | |
Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB | |
Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB | |
Побочные излучения | ≤ - 36dB | ≤ - 36dB | |
Звуковая полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) | |
Искажения звука | ≤ 5% |
Комплектация радиостанции Alinco DJ-A40
- Приемопередатчик Алинко DJ-A 40
- LI-ION EBP-87
- Антенна гибкая
- Быстрый зарядный стакан EDC-189
- Адаптер постоянного тока EDC-191E
- Ремешок ручной
- Клипса
- Документация