DR-438
Основные достоинства рации Alinco 438
- Диапазон частот: 400.000~470.000МГц
- Выходная Мощность: 45Вт / 25Вт / 10Вт
- Большой Буквенно-Цифровой Дисплей
- 7 цветов подсветки LCD дисплея
- Программируется с ПК
- 200 Каналов Памяти
- Большой выбор функций селективного вызова:
5-Tone, 2-Tone, 50 CTCSS, 114 DCS, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер - Голосовой Компандер (уменьшение шума и повышение чёткости звука)
- Скремблер Инверсионный (DR-438S только)
- Radio stun / Kill / Revive Функции для защиты безопасности связи
- Многофункциональный микрофон с подсветкой, обеспечивает прямой ввод с клавиатуры частоты и другое
- Различные режимы сканирования, Блокировка клавиатуры, Wide/Narrow режимы 16K0F3E / 11K50F3E и многое другое без дополнительных затрат!
- MIL-STD-810G Соответствие стандарту
- Программное Обеспечение Алинко DR-438
Примечание:
Некоторые функции программируются только Программным Обеспечением (программатор опция). Подробнее в инструкции по эксплуатации.
Технические характеристики трансивера Alinco DR-438
Модель | Alinco DR 438 | |
Диапазон Частот | 400.000~470.000 МГц | |
Количество Каналов | 200 | |
Разнос каналов | 25кГц (Wide mode) 20кГц (Middle mode) 2.5кГц (Narrow mode) |
|
Шаг Сетки Частот | 2.5, 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50КГц | |
Напряжение Питания | 13.8В DC ±15% | |
Шумоподавление | Carrier / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF | |
Стабильность Частоты | ± 2.5ppm | |
Температурный Диапазон | от -20°С до +60°С | |
Габаритные размеры | 145 (W) x 47 (H) x 190 (L)мм approx. | |
Вес | 1,2кг примерно | |
Передатчик | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Выходная Мощность | 45 / 25 / 10 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E |
Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Побочные излучения | ≥ 60dB | ≥ 60dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Искажения звука | ≤5% | |
Приемник | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Чувствительность 12dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Интермодуляция | ≥ 65dB | ≥ 60dB |
Паразитные Сигналы | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Шумы и помехи | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Искажения звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 2Вт при 10% |
Комплектация радиостанции ALINCO DR-438
- Автомобильная станция DR-438
- Выносной микрофон
- Скоба крепления
- Кабель питания
- Руководство пользователя
- Фирменная упаковка