DR-435T ALINCO
Функциональные особенности радиостанции Алинко DR-435T
- Диапазон рабочих частот:
TX 430 - 449995МГц
RX 350 - 511.995МГц - Широкий 7 сегментный алфавитно-цифровой экран
- Два режима подсветки индикатора
- 100 программируемых каналов памяти с алфавитно-цифровыми метками
- Встроенный CTCSS, DCS энкодер + декодер, DTMF энкодер
- Наличие на задней панели коннектора DSUB9 для подключения внешнего TNC контроллера
- Wide и Narrow режимы 16K0F3E FM / 8K50F3E NFM
- Выходная мощность 35 / 20 / 5 Вт
- Чистый аудио звук
- Tone-burst - все стандарты селективных вызовов принятых во всем мире
- Режим пакета на 1200 и 9600 бит/сек с дополнительной платой EJ-41U
- Функция “ТРЕВОГА”
- Клонирование настроек
- Возможность работы в SmarTrunk II
- EMS-57 DTMF тангента позволяет осуществлять прямой ввод частоты в режиме VFO и дистанционно управлять радиостанцией
Технические характеристики Alinco DR-435T
Модель | Alinco DR-435T | |
Диапазон рабочих частот | TMkIII: TX 430 - 449.995МГц* RX 350 - 511.995МГц |
EMkIII: TX 420 - 469.995МГц*(FM) RX 350 - 511.995МГц |
Модуляция | 16K0F3E (FM) / 8K50F3E (Narrow-FM). Optional F1D/F2D/F3D | |
Шаг сетки частот | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц | |
Количество каналов | 100 каналов + 1 вызывной канал | |
Сопротивление антенны | 50 Ом несимметричный | |
Стабильность частоты | ± 2.5ppm | |
Сопротивление микрофона | 2кОм | |
Напряжение питания | 13.8В постоянный ток ± 15%, земля: минус | |
Ток потребления | Передача: приблизительно 12.0A max., Прием: приблизительно 600мА max., 400мА SQL |
|
Диапазон рабочих температур | -10...+60° С | |
Габаритные размеры | 142 x 40 x 174мм | |
Вес | около 1000г | |
Передатчик | ||
Выходная мощность | 35Вт (High) 20Вт (Middle) 5Вт approx.(Low) |
|
Модуляция | Variable reactance | |
Внеполосные излучения | -60dB или менее | |
Максимальная частота девиации | ± 5кГц / ± 2.5кГц (режим Narrow) | |
Приемник | ||
Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
Чувствительность | -12.0dBu (0.25мкв) или менее( 12dB SINAD) | |
Промежуточные частоты | 1. 30.85 МГц 2. 455кГц | |
Чувствительность шумоподавителя | -16.0dBu (0.1мкв) | |
Избирательность(-6dB) | 12кГц / 6кГц или более (в режиме Narrow) | |
Избирательность(-60dB) | 28кГц или менее / 16кГц или менее (в режиме Narrow) | |
Мощность звукового выхода | 2.0Вт (8 Ом, при 10% искажений) |
Комплектация радиостанции Alinco DR-435T
- Рация Alinco DR-435T
- Выносная тангента DTMF
- Скоба крепления
- Кабель питания
- Инструкция пользователя
- Упаковка