Optim CB T3 MAG
Технические характеристики
| Диапазон частот | 26,205-27,855 МГц |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 | 700 кГц |
| КСВ не более | 1.2:1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Высота | 620 мм |
| Диаметр магнитного основания | 120 мм |
| Длина кабеля | 4 м |
| Тип разъёма | PL259 |
В корзине 0 шт.| Диапазон частот | 26,205-27,855 МГц |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 | 700 кГц |
| КСВ не более | 1.2:1 |
| Мощность | 100 Вт |
| Высота | 620 мм |
| Диаметр магнитного основания | 120 мм |
| Длина кабеля | 4 м |
| Тип разъёма | PL259 |


