ALINCO DJ-MD5E 2-х диапазонная, аналогово/цифровая, DMR Tier I/II
Возможности DMR радиостанции Alinco DJ-MD5E DMR:
• DMR Tier I и Tier II
• Диапазон частот: 136-174 МГц / 400-480 МГц
• Выходная мощность: 5 Вт / 2,5 Вт / 1 Вт / 0,2 Вт
• Количество каналов: 250
• Количество зон: 250
• FM Радио с 100 каналами памяти и VFO
• Количество каналов: 4000
• Большой полноцветный дисплей
• Смешанный режим работы
• Текстовые сообщения
• Цифровой диктофон
• Встроенный VOX
• Функция Man Down
• Функция Lone Worker
• Функция Kill и Revive
• Функция Emergency Alarm
• Программируемые боковые и горячие кнопки.
Общие характеристики
Диапазон частот | 136-174 МГц / 400-480 МГц |
Количество каналов | 4000 |
Количество Зон | 250 (max 250 канала / зоне) |
Полоса Канала | Аналог: 12,5/25 кГц / Цифра: 12,5 кГц |
Напряжение питания | 7,4 В DC |
Рабочие температуры | от - 20°С до + 55°С |
Стабильность частоты | ±2.5 ppm |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Габаритные размеры | 59 х 118 х 40 мм без антенны, длина антенны 190 мм |
Вес примерно | 256 г с EBP-88 |
Передатчик
Выходная мощность | 5 Вт / 2,5 Вт / 1 Вт / 0,2 Вт |
Побочные излучения | Менее 1 ГГц : -36dBm Более 1 ГГц : -30dBm |
FM шумы и помехи (Аналог) | 25 кГц : 40dB 12.5 кГц : 36dB |
Модуляция | Аналог: 16K0F3E / 11K0F3E Цифра: 7K60FXD / 7K60FXE |
Приёмник
Чувствительность (Analog/12dB SINAD) | 25 кГц : 0.25μV 12.5 кГц : 0.35μV |
Чувствительность (Digital/BER) | 5% : 0.3μV 1% : 0.7μV |
Интермодуляция | 45dB |
Побочные излучения | 40dB |
Искажения звука | менее 5% |
Аудио мощность | 1000 мВт / 16Ω |
Комплектация
Приёмопередатчик
• Антенна EA-228
• Аккумулятор EBP-88 Li-Ion 7.4 В 1700 мАч
• Зарядное устройство EDC-189
• Адаптер EDC-191
• Клипса EBC-34
• Инструкция
• Упаковка.