F1 VHF (H) антенна вертикальная, 160-175 МГц, 2.2м, 2 dBi
Электрические характеристики
| Модель | F1 VHF(L) | F1 VHF(M) | F1 VHF(H) |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 141.5-152 | 146-163 | 160-175 |
| КСВ, не хуже | 1,5 | ||
| Усиление, dBi | 2 | ||
| Сектор излучения в верти- | |||
| кальной плоскости по уровню -3dB | 70° | ||
| Входное сопротивление, Ом | 50 | ||
| Допустимая мощность, Вт | 200 | ||
| Грозозащита | есть | ||
| Настройка | не требуется | ||
Механические характеристики
| Модель | F1 VHF(L) | F1 VHF(M) | F1 VHF(H) |
| Масса без крепежа, кг | не более 3 | ||
| Высота в сборе, мм | 2200 | ||
| Диаметр мачты, мм | 50-110 | ||
| Корпус | стеклопластиковый чехол | ||
| Допустимая скорость ветра, м/с | 40 | ||
| Площадь ветрового сопротивления, м2 | 0,132 | ||
| Нагрузка при боковом ветре 40 м/с, Н | 180 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 | ||
| Разъем | N-мама | ||
| Габариты упаковки, мм | 80х80х2400 | ||
| Вес упаковки, кг | 7,150 | ||

